您现在的位置: 凯发k8官方-凯发k8官网手机客户端 » 电池定制中心 » 无人机电池 » 其他无人机电池应用 » 教学培训无人机电池
咨询热线:180-2215-8226
| 型号 |
标称 电压 (v) |
标称 容量 (ah) |
持续 放电 倍率 |
瞬间 放电 倍率 |
充电 倍率 |
尺寸(mm) 厚度/宽度/长度 |
重量 (kg) |
| yt4s8000 | 14.8 | 8 | 25c | 40c | 0.5/1c | 42*46*160 | 0.70 |
| yt6s8000 | 22.2 | 8 | 25c | 40c | 0.5/1c | 62*46*160 | 1.02 |
| yt4s10000 | 14.8 | 10 | 20c | 40c | 0.5/1c | 30*74*185 | 0.85 |
| yt6s10000 | 22.2 | 10 | 20c | 40c | 0.5/1c | 45*74*185 | 1.22 |
| yt6s12000 | 22.2 | 12 | 15c | 35c | 0.5/1c | 52*74*185 | 1.45 |
| yt6s16000 | 22.2 | 16 | 15c | 35c | 0.5/1c | 66*76*185 | 1.85 |
| yt12s16000 | 44.4 | 16 | 15c | 35c | 0.5/1c | 132*78*200 | 3.75 |
| yt14s16000 | 51.8 | 16 | 15c | 35c | 0.5/1c | 154*78*200 | 4.50 |
| yt6s22000 | 22.2 | 22 | 15c | 30c | 0.5/1c |
64*97*205 |
2.55 |
| yt8s22000 | 29.6 | 22 | 15c | 30c | 0.5/1c |
86*97*205 |
3.45 |
| yt12s22000 | 44.4 | 22 | 15c | 30c | 0.5/1c |
127*97*215 |
5.10 |
| yt14s22000 | 51.8 | 22 | 15c | 30c | 0.5/1c |
150*97*215 |
5.90 |